![]() |
|
德国德图testo 510压差计具体特点:
1.显示满量程的帕斯卡值
2.湿度补偿
3.背部带磁铁,便于放置
4.连接皮托管,测量风速(产品不包括皮托管)
5.空气密度补偿
德国德图testo 510压差计技术参数表:
| 压力 | |
| 量程 | 0~100hpa |
| 分辨率 | 0.01hpa |
| 精度 | ±0.03hpa(0~0.30hpa) ±0.05hpa(0.31~1.00hpa) ±(0.1hpa+1.5%测量值)(1.01hpa~100hpa) |
| 单位 | hpa,mbar,pa,mmH2O,mmHg,inHg,psi,m/s,fpm |
| 操作温度 | 0~50 |
| 电池类型 | 碱性电池(2节AAA) |
| 电池寿命 | 500小时(正常使用,关闭背光灯) |
| 尺寸(包括保护套) | 119*46*25MM |
| 套装包括: | 出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |
相关仪器:照度计,风速计,温度计,温湿度计,激光粒子计数器,气体检测仪
品牌导航

: 13662293686
:0755-83986906
: