![]() |
|
| 温度量程 | -40至550℃(-40至1022℉) |
| 显示分辨率 | 读数的0.1℃(0.1℉) |
| D:S | 12:1 |
| 简便的发射率先择器 | 可通过三个设置进行调节:低(0.3)、中(0.7)、高(0.95) |
| 显示准确度[假设环境温度为23(73)至25(77) | ±1.0%读数±1%读数或±1℃(±2℉)(以较大值为准),0℃/32℉以下时为±1℃(±2℉)±0.1℃/1℃ |
| 响应时间 | 500MS(95%)读数 |
| 重复性 | ±0.5%读数或±1℃(±2℉),以较大值为准 |
| 光谱响应 | 8µM至14µM |
| 激光瞄准 | 单点激光 |
| 激光关闭 | 激光在环境温度超过40℃(104℉)时关闭 |
| 激光功率 | 2(II)类操作;输出<1MW,波长630-670NM |
| 相对湿度 | 10%至90%RH,无冷凝,温度<30℃(86℉) |
| 电源 | 2节AA型电池(碱性或镍镉电池) |
| 电池寿命 | 12小时 |
| 显示保持 | 7秒 |
| 背光照明显示屏 | 是,双温度显示LCD(当前温度及MAX/MIN/DIF/KTC 温度),电池电量低指示,F/C单位指示,以及扫描/保持选项 |
| 保修 | 2年 |
| 操作温度 | 0℃至50℃(32℉至120℉ |
| 存放温度 | -20℃至65℃(-25℉至150℉ |
| 最高、最小温度和温度差 | 是 |
| K型热电偶微型接头输入 | 是,与带有微型接头的工业标准K型探头兼容 |
| K型热电偶VELCRO管道探头 | 是,温度量程为0℃至100℃(32℉至212℉)准确度为±2.2℃(±4℉) |
| 供暖、通风、空调和制冷(HVAC)测量指南 | 是 |
相关仪器:噪音计,|测振仪 ,转速表,频闪仪,红外热像仪,网络测试仪|
相关链接:
品牌导航

: 13662293686
:0755-83986906
: